| Einzelzimmer | Zweibettzimmer | Dreibettzimmer | Vierbettzimmer | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Standardpreis 01.01.2026 – 01.01.2027 |
€ 46,00 | € 64,00 | € 77,00 | € 92,00 |
| Messepreise 2026 22.05.-24.05. 10.06.-14.06. 04.09.-06.09. 25.09.-27.09. |
€ 59,00 | € 79,00 | € 93,00 | € 109,00 |
| Langzeitpreis ab 14 Nächte (nicht erstattbar) |
€ 33,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 74,00 |
| Haustier | € 7,00 pro Tier und Nacht. Maximal 2 Tiere pro Zimmer. Anmeldung erforderlich. | |||
| Die Preise in der Pension gelten pro Übernachtung / Zimmer, beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sind exklusive Frühstück. | ||||
| W-LAN Zugang | kostenfrei, Zugangsdaten im Zimmer und an der Rezeption erhältlich | |||
| Urlaubsparken | Anreise während der Öffnungszeiten erforderlich | € 4,00 pro Tag | ||
| Wäschewechsel | alle 7 Tage (kostenfrei) | |||
| zusätzlicher Wäschewechsel | € 11,50 | |||
| zusätzlicher Handtuchwechsel | € 4,50 | |||
| Ein Heißgetränkeautomat befindet sich gegenüber der Rezeption | ||||
| bedachte Raucherbereiche im Außenbereich | ||||
Angebote
nach Verfügbarkeit
2026
| Preise – Sonderangebote | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | Zweibettzimmer | Dreibettzimmer | Vierbettzimmer | |
| Langzeitpreis ganzjährig verfügbar |
€ 33,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 74,00 |
| nicht erstattbar, ab 14 Übernachtungen | ||||
| Sparpreis | € 38,00 | € 57,00 | € 71,00 | € 85,00 |
| nicht erstattbar, Zahlung bei Buchung, nur per Kreditkarte. 01.01.2026 – 01.04.2026 & 01.11.2026 – 01.01.2027 | ||||
| Sportlerpreis* | € 34,00 | € 48,00 | € 58,00 | € 69,00 |
| Dauer max. 3 Tage, Vorlage gültiges Ticket für Berliner Sportveranstaltung im Buchungszeitraum. Buchbar bis 24h vor Anreise. *Nicht gültig während Messepreise aktiv sind. | ||||





